1845-52 | Helmut von Molte, Carta topografica di Roma e dintorni fino alla distanza di 10 miglia fuori le mura |
1931-58 | Quadro d’insieme dei Piani Particolareggiati in esecuzione al PRG del 1931 |
1748-78 | G.B. Piranesi, Colonna di Traiano, da Vedute di Roma |
1823 | Luigi Rossini, Colonna di Traiano [e Basilica Ulpia] |
1812 | Da un anno Roma è città dell’impero napoleonico - l’architetto Scipione Perosini propone un gigantesco “Palazzo imperiale sul Monte Capitolino”, inglobando la piazza e gli edifici michelangioleschi, con l’Aracoeli quale cappella privata imperiale, occupando il Foro Romano (fino alla Basilica di Massenzio) con il Foro di Napoleone, corte circondata da edifici (ministeri, corte d’appello, prefettura, dogane, teatri, ecc.) e trasformando il Palatino in un giardino (Archives Nazionales di Parigi) |
1834-51 | Luigi Canina, Disegni per la ricostruzione del Foro Romano. |
1848 | Canina, Gli edifizi di Roma antica: ricostruzioni del Foro Romano e dell’Arco dei Pantani-Foro d'Augusto |
1873 | Piano Regolatore dell’ing. Viviani (creazione di collegamenti stradali attraverso il costruito |
1883 | Nuovo Piano Regolatore, ing. Viviani (connessione Colosseo-p. Venezia) |
1882 | 13 settembre: Il Comitato Reale decide la localizzazione del Monumento a Vittorio Emanuele II sul colle del Campidoglio. A dicembre il concorso |
1884 | Primo premio a Giuseppe Sacconi. |
1911 | Inaugurazione del monumento (una “bomba a orologeria”) |
1887-1911 | Piano per la creazione della Zona Monumentale (poi Passeggiata Archeologica) |
1909 | Piano regolatore di Saint Just di Teulada |
1911 | Corrado Ricci, Direttore delle Antichità e Belle Arti (1906-1919) in Bollettino d'Arte del Ministero della Pubblica Istruzione, no. 5, presenta una proposta "Per l'isolamento e la redenzione dei resti dei Fori Imperiali" (poi "Per l'isolamento degli avanzi dei Fori Imperiali" [1913] e "La redenzione degli avanzi del Foro d'Augusto a cura dell'SPQR" [1924]). |
1913 | C. Ricci e L. Pogliaghi: illustrazione del progetto per il Foro di Augusto |
1920 | Relazione Comitato "Sistemazione edilizia del colle Capitolino e delle sue adiacenze": R. Lanciani, (pres., archeologo), C. Ricci (vice pres.), G. Botto, N. Cinelli, F. Galassi (cons. com.), arch. G.B. Giovenale (piano 1907), L. Mariani (Cons. Sup. Educ. Pubblica, sez. Antichità), arch. M. Manfredi, arch. A. Muñoz (Direttore Scavi e Demolizioni), R. Paribeni (Soprint. Musei e scavi), arch. P. Piacentini, arch. A. Pullini (piano 1907 e 1913), A. Sprega, A. Susinno, ing. G. Giovannoni (relatore). In Settembre la the Relazione è votata dal Consiglio comunale a modifica piano 1909 e "varianti" 1917 |
1925 | Variante al piano del 1909 (mai approvata) |
1927-28 | Progetto gruppo “La Burbera" (Giovannoni con Pietro Aschieri, G. Boni, Enrico Del Debbio, Vincenzo Fasolo, Arnaldo Foschini, F. Giobbe, Alessandro Limongelli, G. Nori, Ghino Venturi (Dir. Uff. Architettura e Fabbriche, V Rip., Comune Roma): Sistemazione dei Fori Imperiali |
1928-29 | Progetto del gruppo "La Burbera": piazza S. Silvestro |
1929 | Programma urbanistico di Roma, 1929, del GUR con Piacentini (Gruppo degli Urbanisti Romani: Luigi Piccinato (allievo di Piacentini), Gino Cancellotti, Eugenio Fuselli, Giuseppe Nicolosi, Cesare Valle |
1931 | PRG 1931 |
1930 ss. | Progetto di Vincenzo Fasolo per l’area fra via Cavour e il Colosseo (collina della Velia) e progetti per le pendici del Campidoglio |
1932 | Roma mussolinea (Giuseppe Lugli) |
Torna all'elenco delle lezioni